產品列表 / products
Anopore 膜以環形膜片的形式供應 ( Anodisc )。膜片周邊粘合到聚丙烯支撐環 ( 13mm直徑的圓片除外 ),方便拿取膜片。Anodisc可用于正壓和真空過濾。
Anopore 有三種規格的孔徑:0.02 μm, 0.1 μm 和 0.2 μm 以及 三種規格的直徑:13 毫米,25 毫米和 47 毫米。
特性和優勢
• 高密集度以及良好的孔徑均一性使之成為極確的濾膜
• 廣泛的溶劑兼容性,一種膜可以滿足多種需求
• 添加劑含量低,低溶出特性有效的避免了樣品被污染
• 極低的蛋白質吸附,使樣品損失小化
• 濕潤時幾乎透明,適用于顯微鏡研究
應用
• HPLC 流動相過濾和脫氣
• 溶劑超濾
• 重量法分析
• 脂質體擠出
• 掃描電子顯微鏡研究
• 通過落射熒光顯微鏡進行細菌分析
• 微米和納米過濾
• 金屬納米棒的制備
6809-6022 Anopore無機氧化鋁膜25mm200nm支撐環濾膜 溶劑過濾膜
6809-5002ANOD 47MM 0.02uM SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑47mm 20nm 帶支撐環 50片/包
6809-5012ANOD 47MM 0.1um SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑47mm 100nm 帶支撐環 50片/包
6809-5022ANOD 47MM 0.2uM SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 AAO 直徑47mm 200nm 帶支撐環 50片/包
6809-5522ANOD 47MM 0.2UM NO SUP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑ANOD 47MM 0.2UM NO SUP 50/PK
6809-6002ANOD 25MM 0.02uM SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑25mm 20nm 50片/包
6809-6012ANOD 25MM 0.1uM SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑25mm 100nm 帶支撐環 50片/包
6809-6022ANOD 25MM 0.2uM SUPP 50/PK Anopore無機氧化鋁膜 AAO 直徑25mm 200nm 帶支撐環 50片/包
6809-7003ANOD 13MM 0.02uM SUPP 100/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑13mm 20nm 100片/包
6809-7013ANOD 13MM 0.1uM NO SUP 100/PK Anopore無機氧化鋁膜 直徑13mm 100nm 100片/包
6809-7023ANOD 13MM 0.2uM NO SUP 100/PK Anopore無機氧化鋁膜 AAO 直徑13mm 200nm 100片/包
上一篇:1825-090玻璃纖維濾紙
下一篇:1001-150標準濾紙